Use materiais de alta qualidade para manter a estabilidade da cor por um longo período de tempo
Padrão | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
Tipo | Empilhadeira/folha/placa/banda |
Materiais | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
Espessura | 0.12 mm-1,2 mm ou 0,8 mm/0,6 mm/0,5 mm/0,3 mm/0,2 mm ou conforme exigido |
Largura | 600 mm-1500 mm ou 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm/1220 mm ou conforme os requisitos |
Cor da superfície | RAL/Impresso/Matte/Arrocado/Embrassado/Nano |
Revestimento de pintura | Parte superior: 10 a 35 um (5 um + 12-20 um) parte traseira: 7 +/- 2 um |
Tipos de revestimento | PE/PVDF/HDP/SMP |
Peso da bobina | 3 toneladas -8 toneladas |
Identificação da bobina | 508 mm/610 mm |
Dica:mais especificações e cores podem contactar o serviço de apoio ao cliente para uma compreensão pormenorizada ou um projecto |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA