Commodity | Aço laminado a frio |
Grau | Q195,Q215,Q235,08AL,SPCC,SPCD,SPCE,SPCEN,ST12,ST13,ST14,ST15,ST16,DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 |
Padrão | ISO,JIS,ASTM,AS EN |
Mecânico | Commercial / Desenho / Desenho profundo / Desenho extra profundo / Qualidade estrutural |
Tratamento de superfície | Cromados e oleados, e com dentes de formiga |
Dureza | Suave, meio duro, de qualidade dura. |
Espessura | 0.12-6.0mm |
Largura | 600-1500 mm |
Peso da bobina | 3-8 MT/Rolo ou conforme pedido |
MOQ | 5 MT |
Embalagem | Padrão de exportação, navegável |
Identificação | 508 mm ou 610 mm |
Prazo de negociação | FOB, CFR, CIF |
Tipo de transporte | Contêineres, granéis e comboios |
Porto de carga | Tianjin, Qingdao, Xangai |
Condições de pagamento | T/T, L/C à vista, West Union, D/P, D/A, Paypal |
Prazo de entrega | 15-35 dias após a confirmação do pedido |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA