item | Placas de alumínio |
Padrão | AIS, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Grau | MR SPCC DR8 Q195L S08AL SPTE |
Revestimento de estanho | 2.8/2.8, 5.6/5.6, 2.8/5.6, 1.1/1.1, 2,0/2,0 (g/m2) |
Largura | 600-1400 mm |
Espessura | 0.13-0.7mm |
Dureza | T1, T2, T3, T4, T5, DR8, DR9 |
Identificação da bobina | 508-610 mm |
Peso da bobina | 1 a 5 toneladas |
Aplicação | embalagens metálicas / tampas de crwon / embalagens de alimentos / latas |
Acaba. | Pedra, brilhante, lacada em ouro |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA